Car detail
FORD FOCUS 1.6 16V ZETEC 74 kW / 100 HP (1998)





User: majozajo
Last refuelling: ---
Registered distance: 17971 km
Registered quantity: 1400 l
Avg. consumption: 7,79 l / 100 km
Last refuelling: ---
Registered distance: 17971 km
Registered quantity: 1400 l
Avg. consumption: 7,79 l / 100 km
Registered refuelling
| Date | Odometer | Fuel | Quantity [l] | Price per ltr [] | Total [] | Road type | Driving style | Spotřeba [l/100km] | |||
| 28.11.10 | 163844 | +282 | 1,20 | 28,50 | ![]() | 8,14 | |||||
| 27.11.10 | 163562 | +525 | 1,30 | 49,00 | ![]() | 7,41 | |||||
| 31.10.10 | 163037 | +361 | 1,20 | 34,50 | ![]() | 7,68 | |||||
| 22.10.10 | 162676 | +482 | 1,30 | 49,30 | ![]() | 8,15 | |||||
| 15.09.10 | 162194 | +526 | 1,20 | 49,40 | ![]() | 7,61 | |||||
| 27.08.10 | 161668 | +585 | 1,30 | 54,40 | ![]() | 7,44 | |||||
| 08.08.10 | 161083 | +718 | 1,20 | 73,60 | ![]() | 8,28 | |||||
| 04.07.10 | 160365 | +628 | 1,30 | 56,20 | ![]() | 6,89 | |||||
| 27.06.10 | 159737 | +291 | 1,20 | 27,80 | ![]() | 7,70 | |||||
| 20.06.10 | 159446 | +652 | 1,30 | 60,00 | ![]() | 7,13 | |||||
| 11.06.10 | 158794 | +521 | 1,30 | 50,10 | ![]() | 7,57 | |||||
| 29.05.10 | 158273 | +529 | 1,30 | 46,30 | ![]() | 7,00 | |||||
| 23.05.10 | 157744 | +387 | 1,30 | 39,70 | ![]() | 8,22 | |||||
| 09.05.10 | 157357 | +502 | 1,30 | 40,40 | ![]() | 6,32 | |||||
| 07.05.10 | 156855 | +229 | 1,30 | 28,00 | ![]() | 9,59 | |||||
| 23.04.10 | 156626 | +648 | 1,30 | 62,50 | ![]() | 7,66 | |||||
| 06.04.10 | 155978 | +598 | 1,30 | 60,80 | ![]() | 8,07 | |||||
| 06.04.10 | 155977 | 0,00 | |||||||||
| 19.03.10 | 155380 | +576 | 1,20 | 58,40 | ![]() | 8,49 | |||||
| 01.03.10 | 154804 | +593 | 1,20 | 58,40 | ![]() | 8,17 | |||||
| 12.02.10 | 154211 | +604 | 1,20 | 56,80 | ![]() | 7,93 | |||||
| 28.01.10 | 153607 | +374 | 1,20 | 45,00 | ![]() | 10,16 | |||||
| 10.01.10 | 153233 | +563 | 1,20 | 52,40 | ![]() | 7,98 | |||||
| 24.12.09 | 152670 | +202 | 1,20 | 16,40 | ![]() | 7,00 | |||||
| 24.12.09 | 152468 | +219 | 1,20 | 34,70 | ![]() | 13,34 | |||||
| 03.12.09 | 152249 | +575 | 1,20 | 58,40 | ![]() | 8,53 | |||||
| 13.11.09 | 151674 | +539 | 1,20 | 53,70 | ![]() | 8,37 | |||||
| 30.10.09 | 151135 | +580 | 1,20 | 52,10 | ![]() | 7,65 | |||||
| 30.10.09 | 151135 | 202,00 | |||||||||
| 18.10.09 | 150555 | +469 | 1,10 | 40,00 | ![]() | 7,47 | |||||
Anketa
Jsou pro vás nyní Spotřeby.cz již o něco přehlednější?Ano, jen tak dál
322
110
65
72
starší anketyPoslední diskuse
| 18.05. | Beat | Jak jezdit úsporně? | |
| 18.05. | Beat | Aplikace pro MT | |
| 17.05. | romulus | Aplikace pro MT | |
| 16.05. | Levap1 | Aplikace pro MT | |
| 16.05. | RB | Podpora Spotřeby.cz | |
| 16.05. | MikeC4 | Aplikace pro MT | |
| 14.05. | šulda | Aplikace pro MT | |
| 13.05. | Levap1 | Aplikace pro MT | |
| 13.05. | Docent | Hlášení chyb v nové ver… | |
| 13.05. | kosmik86 | Hlášení chyb v nové ver… |
vstoupit do fóra Kontakt
Chcete-li nám něco vzkázat, nebo se na něco zeptat, využijte tento formulář. Prosím uveďte svůj platný e-mail. Odpovíme v co nejbližší možné době.Týká-li se dotaz problému s Vaším uživatelským účtem na Spotřeby.cz, přihlaste se před odesláním dotazu.
S dotazem tak bude odesláno i identifikační číslo Vašeho účtu, jinak není možné problém prověřit. Děkujeme
Statistika
| Total users: | 9 543 |
| Total vehicles: | 41 679 |
| Total distance: | 75 824 657 |
| Total quantity: | 3 747 469 |
| Avg. consumption: | 9,08 |
| Total photos: | 5 569 |
| Discussion posts: | 1 699 |






